2023年3月17日,连云港市工投集团灌西投资有限公司对以下农田进行了现场竞租,本次竞租采取最高价中租,现将竞租结果公示如下:
1、竞租情况:
号段 | 位置区域 | 土地 编号 | 面积(亩) | 中租价 (元/亩/年) | 拟定中租人 | 竞租底价(元/亩/年) |
1 | 大德 | 1--34 | 567.14 | 650 | 孙玉金 | 610 |
2 | 大德 | 35--48 | 551.33 | 680 | 周红前 | 640 |
3 | 路北 | 1--13 | 500.72 | 503 | 孙信军 | 490 |
4 | 路北 | 14--25 | 499.19 | 442 | 黄以举 | 420 |
6 | 路北七区 | 1--8 | 543.78 | 656 | 王士秀 | 650 |
8 | 二湾五区 | 2--8 | 708.6 | 591 | 姜永飞 | 590 |
二湾六区 | 2--7 | |||||
9 | 西旺片区 | 1--38 | 493.25 | 630 | 孙浩 | 600 |
2、公示期:自2023年3月17日起至2023年3月21日止。
如报价人对拟定中租人有异议的,可在公示期内以书面形式向灌西投资公司提出,逾期将不再受理。
纪委监督电话:13675269735
集团公司监督电话:19901531176
连云港市工投集团灌西投资有限公司
2023年3月17日