为了投标人更好的投标,经研究对于8月27日对外公开招标采购电器、辅材公告中清单如下补充说明:
电缆、辅材新清单具体数量型号如下:
公告内容:九、标书递交时间延期至:2020年9月03日9:00时,现场递交。
十、开标时间延期至:2020年9月03日9:00时。
为了投标人更好的投标,经研究对于8月27日对外公开招标采购金具公告中清单如下补充说明:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单件重量(kg) | 材料 |
1 | UB挂板 | UB-0770 | 只 | 98 | 0.8 | Q235 |
2 | UB挂板 | UB-1080 | 只 | 667 | 1.1 | Q235 |
3 | U型挂环 | U-0770 | 只 | 224 | 0.5 | Q235 |
4 | U型挂环 | U-1290 | 只 | 924 | 1 | 35 |
5 | U型挂环 | U-1290 | 只 | 66 | 1 | Q235 |
6 | U型挂环 | U-1695 | 只 | 462 | 1.5 | 35 |
7 | 并沟线夹 | JBB-1 | 只 | 32 | 0.7 | KTH330-08 |
8 | 并沟线夹 | JBB-2 | 只 | 178 | 1 | KTH330-08 |
9 | 地线悬垂线夹 | XGZ-4009M | 只 | 10 | 1.4 |
|
10 | 地线悬垂线夹 | XGZ-4014M | 只 | 88 | 1.8 |
|
11 | 接地端子 | JDG-35 | 只 | 32 | 0.2 | Q235 |
12 | 接地端子 | JDG-50 | 只 | 90 | 0.24 | Q235 |
13 | 接地端子 | JDG-50 | 只 | 88 | 0.24 | Q235 |
14 | 联板 | L-12-70/400 | 只 | 924 | 4.7 | Q235 |
15 | 耐张线夹 | NY-150/25A | 只 | 66 | 2.3 |
|
16 | 耐张线夹 | NY-240/30A | 只 | 396 | 2.9 | 1050A&10 |
17 | 平行挂板 | PD-0770 | 只 | 98 | 0.5 | Q235 |
18 | 平行挂板 | PS-0790 | 只 | 109 | 0.6 | Q235 |
19 | 牵引板 | PQ-07100 | 只 | 112 | 0.8 | Q235 |
20 | 球头挂环 | QP-0750 | 只 | 1591 | 0.3 | Q235 |
21 | 调整板 | DB-12100-240 | 只 | 396 | 4 | Q235 |
22 | 碗头挂板 | W-0770 | 只 | 667 | 0.8 | Q235 |
23 | 碗头挂板 | WS-0770 | 只 | 924 | 1 | Q235 |
24 | 楔形线夹 | NX-1 | 只 | 22 | 1.2 | KTH330-08 |
25 | 楔形线夹 | NX-2 | 只 | 90 | 1.6 | KTH330-08 |
26 | 悬垂线夹 | XG-4028 | 只 | 36 | 3.5 |
|
27 | 悬垂线夹 | XG-6034 | 只 | 522 | 4 |
|
28 | 悬垂线夹 | XT-4022 | 只 | 11 | 3 | ZL102 |
29 | 悬垂线夹 | XT-6028 | 只 | 98 | 3.6 | ZL102 |
30 | 延长环 | PH-12120 | 只 | 462 | 0.9 | 35 |
31 | 预绞丝护线条 | FYH-150/25 | 组 | 36 | 0.7 |
|
32 | 预绞丝护线条 | FYH-240/30 | 组 | 522 | 1.5 |
|
33 | 直角挂板 | Z-0780 | 只 | 924 | 0.7 | Q235 |
34 | 直角挂板 | Z-12100 | 只 | 396 | 1.3 | Q235 |
35 | 重锤片 | FZC-15Y | 只 | 218 | 15 | Q235 |
36 | FZJ-15Y | 只 | 109 | 15 | Q235 | |
37 | 导线接续管 | JYD-240/30 | 个 | 70 | 0.9 |
|
38 | JY-150/25 | 个 | 10 | 0.7 |
| |
39 | 地线接续管 | JY-50G | 个 | 15 | 0.4 |
|
40 | JY-35G | 个 | 4 | 0.3 |
| |
41 | 导线防振锤 | FDYJ-2/4 | 个 | 1250 | 4.5 |
|
42 | FDYJ-1/3 | 个 | 160 | 3.2 |
| |
43 | 地线防振锤 | FDYJ-2/G | 个 | 310 | 2.5 |
|
44 | FDYJ-1/G | 个 | 70 | 1.9 |
| |
45 | 并沟线夹 | JB-4 | 个 | 750 |
| 适用于JL/G1A-240/30导线 |
46 | JB-3 | 个 | 280 |
| 适用于JL/G1A-150/25导线 | |
47 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-150/25-20A | 套 | 80 |
|
|
48 | SYG-240/30-40A | 套 | 200 |
|
| |
49 | T型线夹 | TL-44 | 套 | 270 |
|
|
50 | 铜端子 | 和避雷器引线配套,截面25mm2 | 个 | 280 |
|
|
公告内容:九、标书递交时间延期至:2020年9月03日14:30分,现场递交。
十、开标时间延期至:2020年9月03日14:30分。
为了投标人更好的投标,经研究对于8月27日对外公开招标采购绝缘子公告中清单如下补充说明:
公告内容:九、标书递交时间延期至:2020年9月03日16:00时,现场递交。
十、开标时间延期至:2020年9月03日16:00时。
现场需提供样品为:
样品的型号规格 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 材料 | 单件重量 |
1 | UB挂板 | UB-0770 | Q235 | 0.8 |
2 | U型挂环 | U-0770 | Q235 | 0.5 |
3 | 并沟线夹 | JBB-1 | KTH330-08 | 0.7 |
4 | 地线悬垂线夹 | XGZ-4014M |
| 1.8 |
5 | 接地端子 | JDG-50 | Q235 | 0.24 |
6 | 联板 | L-12-70/400 | Q235 | 4.7 |
7 | 耐张线夹 | NY-150/25A |
| 2.3 |
8 | 平行挂板 | PS-0790 | Q235 | 0.6 |
9 | 牵引板 | PQ-07100 | Q235 | 0.8 |
10 | 球头挂环 | QP-0750 | Q235 | 0.3 |
11 | 调整板 | DB-12100-240 | Q235 | 4 |
12 | 碗头挂板 | W-0770 | Q235 | 0.8 |
13 | 楔形线夹 | NX-1 | KTH330-08 | 1.2 |
14 | 悬垂线夹 | XG-4028 |
| 3.5 |
15 | 悬垂线夹 | XT-4022 | ZL102 | 3 |
16 | 延长环 | PH-12120 | 35 | 0.9 |
17 | 直角挂板 | Z-0780 | Q235 | 0.7 |
18 | 70kN盘形悬式瓷质绝缘子 | U70BP-146D |
| 3.7 kg/只 |
19 | 70kN复合绝缘子 | FXBW-66/70 |
| 5.5kg/只 |
20 | 支柱绝缘子 | FPQ-35/10 |
|
|
21 | 户外冷缩电缆终端 | 交联电缆户外电缆终端头,35kV,3×400,铜芯,冷缩式(含安装材料及金具),每套包含 A、B、C 三相的材料量 |
|
|
22 | 户内冷缩电缆终端 | 交联电缆户内电缆终端头,35kV,3×50,铜芯,冷缩式(含安装材料及金具),每套包含 A、B、C 三相的材料量 |
|
|
|
|
|
|
|