一、经济行为请示及批准文件
连云港市格斯达融资担保有限公司股东会决议
二、资产评估机构及评估师信息
资产评估机构名称:连云港道和资产评估事务所
注册评估师姓名及编号:
1、姓名:汤红香 编号:32110036
2、姓名:曹 峰 编号:32020212
三、评估报告摘要
评估报告编号:连道和评报字(2018)第010号
评估对象和评估范围:本次评估对象为连云港市格斯达融资担保有限公司截止2018年8月31日的股东全部权益价值;本次资产评估范围为截止2018年8月31日连云港市格斯达融资担保有限公司全部权益价值涉及的资产和负债。
四、评估结果汇总表
项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=(C-B)/B*100 | |
流动资产 | 1 | 39,918.23 | 39,918.23 | 39,918.23 | - | - |
长期投资 | 2 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | - |
固定资产 | 3 | 67.77 | 91.02 | 191.62 | 100.60 | 110.53 |
其中:在建工程 | 4 | - | - | - | - | - |
建 筑 物 | 5 | 23.05 | 46.31 | 153.00 | 100.69 | 230.40 |
设 备 | 6 | 44.71 | 44.71 | 38.62 | -6.09 | -13.62 |
无形资产 | 7 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - |
其中:土地使用权 | 8 | - | - | - | - | - |
其他资产 | 9 | 23.25 | - | - | - | - |
资产总计 | 10 | 41,712.24 | 41,712.24 | 41812.84 | 100.60 | 0.24 |
流动负债 | 11 | 9,522.01 | 9,522.01 | 9,522.01 | - | - |
长期负债 | 12 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | - | - |
负债总计 | 13 | 13,422.01 | 13,422.01 | 13,422.01 | - | - |
净资产(股东全部权益价值) | 14 | 28,290.23 | 28,290.23 | 28,390.83 | 100.60 | 0.36 |
注:根据相关法律、法规规定,本次公示期限为5个工作日(自公示之日起),公示结束后,上述拟转让房屋资产所涉文件须报市国资委备案并通过市产权交易所公开挂牌转让。
连云港市工业投资集团
资产经营部
2018.09.26